複合機能付リニアスライドシリンダ LCWシリーズ | CKD | MISUMI(ミスミ)
CKD リニアスライドシリンダ LCT-16-200-T3H-D-A-FL281136
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドシリンダ LCR-HP1|機器商品|CKD
複合機能付リニアスライドシリンダ LCWシリーズ | CKD | MISUMI(ミスミ)
リニアスライドシリンダ LCW|機器商品|CKD株式会社
CKD キャンセル不可高耐久機器 リニアスライドシリンダ
リニアスライドシリンダ LCX|機器商品|CKD株式会社
複合機能付リニアスライドシリンダ LCRシリーズ | CKD | MISUMI(ミスミ)
メーカー名 | CKD(株) |
---|
プラス名称 | シーケーディー |
---|
商品名 | CKD リニアスライドシリンダ |
---|
型式 | LCR-12-10-F3V-D | メーカー希望小売価格【税抜】 | 39280円(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 528-9662 (5289662) |
---|
JANコード | 1 |
---|
特長 | ●高剛性リニアガイド付シリンダです。 ●アルミテーブルの採用により、LCGシリーズと比べて約30%軽量化しました。 ●Z軸の使用に最適です。 ●リニアガイドとスライドテーブルの高剛性化により、従来機種(LCS)からの剛性アップを実現しました。 ●ストッパの左右対称形、多面配管、2面取付、位置決め穴装備など、設計の自由度が高いです(ストッパは後付け可能です。) ●ストッパは、ストローク調整用とショックキラー形をご用意しております。 ●エア配管は、側面配管と後方配管(φ6を除く)ポートを標準装備しています。 ●本体からシリンダスイッチがはみ出さずスッキリした外観です。 |
---|
用途 | ●Z軸の使用に ●小物搬送の位置決め・クランプに |
---|
仕様 | ●チューブ内径(mm):12 ●ストローク(mm):10 ●配管ポート口径:M5 ●リード線長さ(m):1 ●シリンダスイッチ 個数:2個付 ●配管ポート口径(後方):M3 ●使用流体:圧縮空気 ●最高使用圧力(MPa):0.7 ●最低使用圧力(MPa):0.15 ●耐圧力(MPa):1.05 ●周囲温度(℃):-10〜60(但し、凍結なきこと) ●使用ピストン速度(mm/s):50〜500 ●許容吸収エネルギー(J):0.112 ●給油:不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用) ●複動・片ロッド形リニアスライドシリンダ ●ゴムクッション付 ●無接点1色表示式3線 |
---|
材質 | |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | ●ストローク調整用ストッパ使用時は、ピストン速度は50〜200mm/sでご使用ください。 ●許容吸収エネルギーは標準仕様(ストッパなし)の数値になります。 |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | |
---|
納期目安 | お取寄品(10〜15営業日)※欠品時別途連絡 |
---|