(在庫あり) 三菱 三相モーター SF-PR-3.7kW-4P AC200V 4極
三菱電機 SF-PRF 0.75kW 4P 200V モータ (三相・全閉外扇型
3.7kw 4p 200v 三相モータの通販
三菱電機 sf-pr 3.7kw 4p 200v モータの通販
三菱電機 SF-PRO 3.7kW 4P 200V モータ (三相・全閉外扇型・屋外形
SF-PR 3.7kW 4P 200V 三菱 全閉屋内モータ 三相 3相
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 屋外 脚取付 全閉外扇形 200⁄200⁄220⁄230V 極数4 出力3.7kW
スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ
形名(電圧-極数-出力) | SF-PRO(200V-4P-3.7kW) |
---|
電圧・周波数 | 200 / 200 / 220 / 230V (50 / 60 / 60 / 60Hz) |
---|
出力 | 3.7kW |
---|
極数 | 4P |
---|
定格電流(A) | 15.4 / 14.4 / 13.6 / 13.6 |
---|
定格回転速度(min-1) | 1450 / 1745 / 1755 / 1760 |
---|
使用 | S1(連続使用) |
---|
エネルギー消費効率(%) | 89.2 / 89.8 / 90.7 / 90.9 |
---|
効率クラス(IEコード) | IE3 |
---|
外被構造 | 全閉外扇形 |
---|
わく番号 | 112M |
---|
保護方式 | IP44 |
---|
概略裸質量(kg) | 39 |
---|
軸端キー・キー溝寸法 | 軸端径φ14以上に対応する軸端キー・キー溝の寸法・公差はISO規格と整合性のあるJIS B1301に準拠しています。 |
---|
動力伝達方式 | 2極機の11kW以上は直結専用、4極以上は直結・ベルト掛供用。 |
---|
回転方向 | 軸端より見て反時計方向(CCW) |
---|
耐熱クラス | 120(E) |
---|
周囲条件 | 温度 | -30℃〜40℃ |
---|
湿度 | 100%RH以下(結露が無いこと) |
---|
標高 | 1000m以下 |
---|
雰囲気 | 腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと。 |
---|
端子箱位置 | 軸端より見てフレーム左側反負荷側 |
---|
口出線 | リード本数 | 3 |
---|
端子接続方式 | 端子台接続方式 |
---|
塗色 | マンセルN7 |
---|
準拠規格 | JIS C 4213, JEC-2137-2000 |
---|
許容慣性モーメント(kgf・m2) | 50Hz | 許容J | 4.8 |
---|
モータJ | 0.017 |
---|
60Hz | 許容J | 3.5 |
---|
モータJ | 0.017 |
---|
許容スラスト荷重 | A方向(N) | 900 |
---|
B方向(N)*プレロードスプリング入替えが必要 | *685 |
---|
許容ラジアル荷重 | 直結(N) | 1070 |
---|
ベルト(N) | 1070 |
---|
騒音レベル(参考値) | 50Hz・・・db(A) | 57 |
---|
60Hz・・・db(A) | 61 |
---|
特性値は代表値を示し、保証値ではありません。
特性値が「−」は、メーカーにお問合せください。
標準モータと比べて、始動電流が大きくなる傾向にあります。配電側の設計についてはご留意ください。
標準モータと比べて、回転速度が速くなる傾向にあります。特にファン・ポンプ等でご使用のときは、モータの出力が増加する場合があります。
※ ご注意
・この商品は20kgを超える場合、メーカー直送となり、返品を承る事は出来ません。
また、代金引換(代引)がご利用いただけません。
・高重量の商品となりますので商品受け入れのご準備をお願いします。
・他の商品の同梱は承ることができません。